кличка: Гравюра UA 510000599
порода: спортивная полукровная
год рождения: 2012
масть: вороная
промеры: 149 — 173 — 19 в 12-ть месяцев
линия: Рауфбольда хх
Жеребенок ПРОДАН в Россию!
Для нас эта малышка особенная и очень долгожданная! В том дело, что это первый жеребенок полученный от саморемонтной матки. Геральдика очень породная и благородная кобыла, и её первая дочь смогла повторить все лучшие качества своих родителей. Вороная, отметистая кобылка, невероятно красивая, яркая, правильно сложена, смелая и очень умная, и носительница блестящего спортивного происхождения!

0064-2 Генерал xx кар., 1993подробнее… |
3843 Гороскоп т.гн., 1975 | 2985 Приз гн., 1958 | 1876 Рауфбольд гн., 1940 |
1375 Песенка 2-я, 1945 | |||
3297 Гарна гн., 1963 | 1876 Ранжир гн., 1947 | ||
2048 Громада гн., 1950 | |||
8154 Гафса т.гн., 1987 | 3265 Факт т.гн., 1978 | Бехистоун кар., 1963 | |
4082 Фарба гн., 1965 | |||
5996 Гортензия гн., 1982 | 3203 Эльфаст гн., 1970 | ||
4275 Геология рыж., 1969 | |||
Геральдика вор., 2007 подробнее… | 441411757803 Caravaggio вестф., кар., 2003 | 304048408399 Cornet Obolensky подробнее… | 321210236093 Clinton сер., 1993 |
304044490894 Rabanna | |||
341411628799 Pauline | 34343515789 Potsdam вор., 1989 | ||
341410403695 Ronda | |||
Граппа трк., кар., 1996 подробнее… | Поток 12., вор., 1988 | 117 Тантал 41 | |
0329 Попустка 53 | |||
Гагра 75 т.гн., 1988 | 107 Хоккей 41 | ||
553 Георгина 31 |