Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
185
Всего сообщений:
6761
Всего тем:
102
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
478
Максимум онлайн:
485 - Сегодня в 12:13:48 pm
Сегодня онлайн:
485
Общее количество просмотров:
10502390
Новых пользователей в день (в среднем):
0.54
Среднее количество сообщений в день:
2.74
Среднее количество тем в день:
0.40
Всего разделов:
11
Последний пользователь:
Юлия
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.46
Соотношение мужчин — женщин:
1:4.5
Среднее количество просмотров в день:
2373.96

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Black Gold
49д 2ч 48м
Status
44д 6ч 42м
Agronom
19д 13ч 27м
Lurie
8д 14ч 6м
Rustrakehner
8д 11ч 46м
Quintus Horatius Flaccus
7д 19ч 24м
barbus
5д 15ч 18м
karamysh
5д 14ч 9м
gdpgdp7
5д 2ч 41м
jilly
5д 2ч 31м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 556 485 2380487
Апреля 2024 0 0 90 485 874244
Марта 2024 0 0 226 353 714234
Февраля 2024 0 0 240 22 607306
Января 2024 0 0 0 48 184703
* 2023 0 3 3 143 753999
Декабря 2023 0 1 0 26 42561
2023-12-01 0 0 0 21 1950
2023-12-02 0 0 0 19 322
2023-12-03 0 0 0 3 4642
2023-12-04 0 0 0 2 1877
2023-12-05 0 1 0 21 2098
2023-12-06 0 0 0 8 420
2023-12-07 0 0 0 5 203
2023-12-08 0 0 0 4 280
2023-12-09 0 0 0 26 2652
2023-12-10 0 0 0 3 231
2023-12-11 0 0 0 4 887
2023-12-12 0 0 0 5 4541
2023-12-13 0 0 0 4 3876
2023-12-14 0 0 0 3 1025
2023-12-15 0 0 0 2 180
2023-12-16 0 0 0 8 340
2023-12-17 0 0 0 5 316
2023-12-18 0 0 0 4 206
2023-12-19 0 0 0 2 100
2023-12-20 0 0 0 4 256
2023-12-21 0 0 0 6 303
2023-12-22 0 0 0 3 220
2023-12-23 0 0 0 23 1042
2023-12-24 0 0 0 19 6774
2023-12-25 0 0 0 3 6325
2023-12-26 0 0 0 4 250
2023-12-27 0 0 0 3 236
2023-12-28 0 0 0 3 205
2023-12-29 0 0 0 5 243
2023-12-30 0 0 0 5 329
2023-12-31 0 0 0 6 232
Ноября 2023 0 0 0 43 32266
Октября 2023 0 1 0 41 100370
Сентября 2023 0 0 0 21 49092
Августа 2023 0 0 1 54 49679
2023-08-01 0 0 0 21 769
2023-08-02 0 0 0 20 22543
2023-08-03 0 0 0 17 7624
2023-08-04 0 0 0 7 364
2023-08-05 0 0 0 17 390
2023-08-06 0 0 0 3 382
2023-08-07 0 0 0 16 436
2023-08-08 0 0 0 13 238
2023-08-09 0 0 0 12 333
2023-08-10 0 0 0 4 808
2023-08-11 0 0 0 4 311
2023-08-12 0 0 0 54 689
2023-08-13 0 0 0 6 310
2023-08-14 0 0 0 36 1106
2023-08-15 0 0 0 4 345
2023-08-16 0 0 0 7 497
2023-08-17 0 0 0 5 598
2023-08-18 0 0 0 4 3615
2023-08-19 0 0 0 8 3026
2023-08-20 0 0 0 14 1080
2023-08-21 0 0 0 24 1820
2023-08-22 0 0 0 3 147
2023-08-23 0 0 1 2 191
2023-08-24 0 0 0 5 365
2023-08-25 0 0 0 3 171
2023-08-26 0 0 0 2 87
2023-08-27 0 0 0 3 735
2023-08-28 0 0 0 3 124
2023-08-29 0 0 0 4 223
2023-08-30 0 0 0 3 239
2023-08-31 0 0 0 3 113
Июля 2023 0 0 0 23 121256
2023-07-01 0 0 0 21 1304
2023-07-02 0 0 0 16 7038
2023-07-03 0 0 0 23 1352
2023-07-04 0 0 0 10 812
2023-07-05 0 0 0 13 1087
2023-07-06 0 0 0 11 756
2023-07-07 0 0 0 11 849
2023-07-08 0 0 0 10 391
2023-07-09 0 0 0 7 339
2023-07-10 0 0 0 12 1009
2023-07-11 0 0 0 5 343
2023-07-12 0 0 0 6 262
2023-07-13 0 0 0 9 8382
2023-07-14 0 0 0 13 7376
2023-07-15 0 0 0 9 523
2023-07-16 0 0 0 10 316
2023-07-17 0 0 0 16 3025
2023-07-18 0 0 0 12 432
2023-07-19 0 0 0 10 520
2023-07-20 0 0 0 5 348
2023-07-21 0 0 0 5 213
2023-07-22 0 0 0 9 13629
2023-07-23 0 0 0 10 23169
2023-07-24 0 0 0 8 21664
2023-07-25 0 0 0 22 16815
2023-07-26 0 0 0 15 6630
2023-07-27 0 0 0 18 990
2023-07-28 0 0 0 14 918
2023-07-29 0 0 0 4 328
2023-07-30 0 0 0 8 206
2023-07-31 0 0 0 12 230
Июня 2023 0 0 1 41 64931
2023-06-01 0 0 0 17 2617
2023-06-02 0 0 0 11 671
2023-06-03 0 0 0 13 320
2023-06-04 0 0 0 35 310
2023-06-05 0 0 0 9 317
2023-06-06 0 0 0 7 279
2023-06-07 0 0 0 5 371
2023-06-08 0 0 0 24 2376
2023-06-09 0 0 0 17 6521
2023-06-10 0 0 0 30 1705
2023-06-11 0 0 0 30 947
2023-06-12 0 0 0 34 2448
2023-06-13 0 0 0 34 8710
2023-06-14 0 0 0 35 9208
2023-06-15 0 0 0 39 4986
2023-06-16 0 0 0 39 4864
2023-06-17 0 0 0 21 3926
2023-06-18 0 0 0 28 2664
2023-06-19 0 0 0 26 1585
2023-06-20 0 0 0 31 2102
2023-06-21 0 0 0 22 1114
2023-06-22 0 0 0 16 572
2023-06-23 0 0 0 17 419
2023-06-24 0 0 0 5 539
2023-06-25 0 0 0 18 470
2023-06-26 0 0 1 13 537
2023-06-27 0 0 0 16 365
2023-06-28 0 0 0 10 363
2023-06-29 0 0 0 41 2793
2023-06-30 0 0 0 13 832
Мая 2023 0 1 1 19 21749
2023-05-01 0 0 0 5 358
2023-05-02 0 0 0 6 142
2023-05-03 0 0 0 4 282
2023-05-04 0 0 0 3 149
2023-05-05 0 0 0 4 292
2023-05-06 0 0 0 2 164
2023-05-07 0 0 0 2 117
2023-05-08 0 0 0 5 266
2023-05-09 0 0 0 3 113
2023-05-10 0 0 0 5 166
2023-05-11 0 0 0 5 224
2023-05-12 0 0 0 4 157
2023-05-13 0 0 0 3 250
2023-05-14 0 0 0 4 238
2023-05-15 0 0 0 6 508
2023-05-16 0 0 0 4 458
2023-05-17 0 0 0 15 6798
2023-05-18 0 0 1 13 642
2023-05-19 0 1 0 9 342
2023-05-20 0 0 0 9 416
2023-05-21 0 0 0 12 340
2023-05-22 0 0 0 15 471
2023-05-23 0 0 0 4 323
2023-05-24 0 0 0 15 839
2023-05-25 0 0 0 10 555
2023-05-26 0 0 0 15 470
2023-05-27 0 0 0 17 404
2023-05-28 0 0 0 16 2652
2023-05-29 0 0 0 19 2968
2023-05-30 0 0 0 10 340
2023-05-31 0 0 0 19 305
Апреля 2023 0 0 0 37 49400
Марта 2023 0 0 0 40 54399
2023-03-01 0 0 0 10 841
2023-03-02 0 0 0 12 843
2023-03-03 0 0 0 5 926
2023-03-04 0 0 0 6 1000
2023-03-05 0 0 0 8 2953
2023-03-06 0 0 0 12 1407
2023-03-07 0 0 0 16 2251
2023-03-08 0 0 0 8 1124
2023-03-09 0 0 0 12 6886
2023-03-10 0 0 0 34 1352
2023-03-11 0 0 0 6 775
2023-03-12 0 0 0 11 1063
2023-03-13 0 0 0 8 867
2023-03-14 0 0 0 7 845
2023-03-15 0 0 0 10 786
2023-03-16 0 0 0 6 670
2023-03-17 0 0 0 7 783
2023-03-18 0 0 0 11 841
2023-03-19 0 0 0 40 2139
2023-03-20 0 0 0 7 720
2023-03-21 0 0 0 9 894
2023-03-22 0 0 0 8 804
2023-03-23 0 0 0 8 1427
2023-03-24 0 0 0 12 2080
2023-03-25 0 0 0 11 3146
2023-03-26 0 0 0 6 2992
2023-03-27 0 0 0 4 4474
2023-03-28 0 0 0 12 2767
2023-03-29 0 0 0 40 3801
2023-03-30 0 0 0 14 1460
2023-03-31 0 0 0 14 1482
Февраля 2023 0 0 0 47 58564
2023-02-01 0 0 0 11 2442
2023-02-02 0 0 0 11 2243
2023-02-03 0 0 0 10 1917
2023-02-04 0 0 0 11 1965
2023-02-05 0 0 0 10 2125
2023-02-06 0 0 0 11 2370
2023-02-07 0 0 0 12 2561
2023-02-08 0 0 0 47 4546
2023-02-09 0 0 0 10 1947
2023-02-10 0 0 0 12 1070
2023-02-11 0 0 0 11 949
2023-02-12 0 0 0 12 7498
2023-02-13 0 0 0 15 882
2023-02-14 0 0 0 8 718
2023-02-15 0 0 0 10 730
2023-02-16 0 0 0 8 890
2023-02-17 0 0 0 35 1942
2023-02-18 0 0 0 8 839
2023-02-19 0 0 0 11 1662
2023-02-20 0 0 0 11 2382
2023-02-21 0 0 0 10 2219
2023-02-22 0 0 0 13 1447
2023-02-23 0 0 0 11 1707
2023-02-24 0 0 0 14 2384
2023-02-25 0 0 0 9 2381
2023-02-26 0 0 0 8 2207
2023-02-27 0 0 0 9 2147
2023-02-28 0 0 0 36 2394
Января 2023 0 0 0 143 109732
* 2022 0 3 1 52 859331
Декабря 2022 0 0 1 49 82423
Ноября 2022 0 0 0 51 99576
Октября 2022 0 0 0 45 97426
2022-10-01 0 0 0 10 1585
2022-10-02 0 0 0 19 7659
2022-10-03 0 0 0 19 2106
2022-10-04 0 0 0 12 1941
2022-10-05 0 0 0 11 1941
2022-10-06 0 0 0 20 1890
2022-10-07 0 0 0 9 2224
2022-10-08 0 0 0 11 706
2022-10-09 0 0 0 30 844
2022-10-10 0 0 0 6 641
2022-10-11 0 0 0 18 1241
2022-10-12 0 0 0 45 1892
2022-10-13 0 0 0 17 2258
2022-10-14 0 0 0 10 1706
2022-10-15 0 0 0 13 4204
2022-10-16 0 0 0 11 9166
2022-10-17 0 0 0 10 9117
2022-10-18 0 0 0 34 6538
2022-10-19 0 0 0 9 2804
2022-10-20 0 0 0 13 2720
2022-10-21 0 0 0 37 2334
2022-10-22 0 0 0 13 2493
2022-10-23 0 0 0 8 2093
2022-10-24 0 0 0 9 2519
2022-10-25 0 0 0 16 2534
2022-10-26 0 0 0 14 2184
2022-10-27 0 0 0 17 8187
2022-10-28 0 0 0 14 2171
2022-10-29 0 0 0 27 3765
2022-10-30 0 0 0 11 2696
2022-10-31 0 0 0 34 3267
Сентября 2022 0 0 0 48 145348
Августа 2022 0 0 0 52 79804
2022-08-01 0 0 0 8 1669
2022-08-02 0 0 0 8 1210
2022-08-03 0 0 0 6 2661
2022-08-04 0 0 0 11 4189
2022-08-05 0 0 0 20 887
2022-08-06 0 0 0 8 942
2022-08-07 0 0 0 9 873
2022-08-08 0 0 0 8 1101
2022-08-09 0 0 0 42 1704
2022-08-10 0 0 0 47 4384
2022-08-11 0 0 0 52 3405
2022-08-12 0 0 0 46 6932
2022-08-13 0 0 0 36 2863
2022-08-14 0 0 0 10 1592
2022-08-15 0 0 0 21 1729
2022-08-16 0 0 0 10 1466
2022-08-17 0 0 0 9 1913
2022-08-18 0 0 0 10 1724
2022-08-19 0 0 0 11 3516
2022-08-20 0 0 0 11 2455
2022-08-21 0 0 0 11 1638
2022-08-22 0 0 0 5 1942
2022-08-23 0 0 0 11 4115
2022-08-24 0 0 0 10 2240
2022-08-25 0 0 0 13 1509
2022-08-26 0 0 0 10 2024
2022-08-27 0 0 0 9 1561
2022-08-28 0 0 0 7 1799
2022-08-29 0 0 0 7 1633
2022-08-30 0 0 0 45 9171
2022-08-31 0 0 0 37 4957
Июля 2022 0 1 0 38 80014
2022-07-01 0 0 0 38 6360
2022-07-02 0 1 0 35 2628
2022-07-03 0 0 0 14 2724
2022-07-04 0 0 0 11 6185
2022-07-05 0 0 0 28 1458
2022-07-06 0 0 0 12 2421
2022-07-07 0 0 0 12 3527
2022-07-08 0 0 0 26 3993
2022-07-09 0 0 0 31 3622
2022-07-10 0 0 0 22 2843
2022-07-11 0 0 0 18 1963
2022-07-12 0 0 0 15 1096
2022-07-13 0 0 0 10 1096
2022-07-14 0 0 0 11 1186
2022-07-15 0 0 0 23 1838
2022-07-16 0 0 0 10 5416
2022-07-17 0 0 0 8 1115
2022-07-18 0 0 0 11 1026
2022-07-19 0 0 0 8 837
2022-07-20 0 0 0 9 870
2022-07-21 0 0 0 8 958
2022-07-22 0 0 0 10 1468
2022-07-23 0 0 0 8 2046
2022-07-24 0 0 0 10 1810
2022-07-25 0 0 0 11 5309
2022-07-26 0 0 0 10 2811
2022-07-27 0 0 0 9 1012
2022-07-28 0 0 0 8 3035
2022-07-29 0 0 0 8 3522
2022-07-30 0 0 0 9 3689
2022-07-31 0 0 0 7 2150
Июня 2022 0 0 0 43 43191
2022-06-01 0 0 0 8 1525
2022-06-02 0 0 0 10 2434
2022-06-03 0 0 0 8 865
2022-06-04 0 0 0 10 1085
2022-06-05 0 0 0 8 823
2022-06-06 0 0 0 10 819
2022-06-07 0 0 0 12 935
2022-06-08 0 0 0 13 1038
2022-06-09 0 0 0 12 972
2022-06-10 0 0 0 9 930
2022-06-11 0 0 0 10 909
2022-06-12 0 0 0 9 959
2022-06-13 0 0 0 9 1617
2022-06-14 0 0 0 11 1732
2022-06-15 0 0 0 11 2294
2022-06-16 0 0 0 12 1350
2022-06-17 0 0 0 11 1039
2022-06-18 0 0 0 10 881
2022-06-19 0 0 0 10 1740
2022-06-20 0 0 0 12 894
2022-06-21 0 0 0 12 1348
2022-06-22 0 0 0 7 856
2022-06-23 0 0 0 29 3425
2022-06-24 0 0 0 10 2485
2022-06-25 0 0 0 11 1616
2022-06-26 0 0 0 9 793
2022-06-27 0 0 0 35 1080
2022-06-28 0 0 0 26 2408
2022-06-29 0 0 0 43 1824
2022-06-30 0 0 0 37 2515
Мая 2022 0 0 0 15 48766
Апреля 2022 0 0 0 13 35798
2022-04-01 0 0 0 7 664
2022-04-02 0 0 0 8 2464
2022-04-03 0 0 0 6 886
2022-04-04 0 0 0 8 580
2022-04-05 0 0 0 10 570
2022-04-06 0 0 0 8 618
2022-04-07 0 0 0 7 487
2022-04-08 0 0 0 7 562
2022-04-09 0 0 0 8 537
2022-04-10 0 0 0 7 569
2022-04-11 0 0 0 7 489
2022-04-12 0 0 0 8 1240
2022-04-13 0 0 0 6 574
2022-04-14 0 0 0 9 745
2022-04-15 0 0 0 11 1126
2022-04-16 0 0 0 9 524
2022-04-17 0 0 0 4 1234
2022-04-18 0 0 0 6 728
2022-04-19 0 0 0 13 2285
2022-04-20 0 0 0 11 459
2022-04-21 0 0 0 7 796
2022-04-22 0 0 0 8 641
2022-04-23 0 0 0 10 9862
2022-04-24 0 0 0 10 747
2022-04-25 0 0 0 8 1740
2022-04-26 0 0 0 8 1855
2022-04-27 0 0 0 8 904
2022-04-28 0 0 0 6 568
2022-04-29 0 0 0 9 796
2022-04-30 0 0 0 5 548
Марта 2022 0 0 0 38 45553
2022-03-01 0 0 0 10 1184
2022-03-02 0 0 0 5 867
2022-03-03 0 0 0 7 805
2022-03-04 0 0 0 8 1039
2022-03-05 0 0 0 10 1951
2022-03-06 0 0 0 10 3012
2022-03-07 0 0 0 8 4759
2022-03-08 0 0 0 9 1812
2022-03-09 0 0 0 6 1000
2022-03-10 0 0 0 9 1853
2022-03-11 0 0 0 13 1097
2022-03-12 0 0 0 7 1082
2022-03-13 0 0 0 10 592
2022-03-14 0 0 0 33 753
2022-03-15 0 0 0 6 573
2022-03-16 0 0 0 10 633
2022-03-17 0 0 0 16 1121
2022-03-18 0 0 0 9 1338
2022-03-19 0 0 0 11 591
2022-03-20 0 0 0 38 1971
2022-03-21 0 0 0 6 880
2022-03-22 0 0 0 26 912
2022-03-23 0 0 0 6 758
2022-03-24 0 0 0 9 1989
2022-03-25 0 0 0 8 573
2022-03-26 0 0 0 8 436
2022-03-27 0 0 0 9 522
2022-03-28 0 0 0 12 2771
2022-03-29 0 0 0 7 7308
2022-03-30 0 0 0 11 515
2022-03-31 0 0 0 11 856
Февраля 2022 0 2 0 24 58934
2022-02-01 0 1 0 24 2464
2022-02-02 0 0 0 6 1695
2022-02-03 0 0 0 8 1225
2022-02-04 0 0 0 9 1121
2022-02-05 0 0 0 11 1685
2022-02-06 0 0 0 10 770
2022-02-07 0 0 0 12 4585
2022-02-08 0 0 0 9 838
2022-02-09 0 0 0 9 757
2022-02-10 0 0 0 10 1167
2022-02-11 0 0 0 7 6063
2022-02-12 0 0 0 8 445
2022-02-13 0 0 0 8 681
2022-02-14 0 0 0 13 814
2022-02-15 0 0 0 9 1731
2022-02-16 0 1 0 10 922
2022-02-17 0 0 0 9 3040
2022-02-18 0 0 0 11 8222
2022-02-19 0 0 0 12 5149
2022-02-20 0 0 0 8 3799
2022-02-21 0 0 0 11 2264
2022-02-22 0 0 0 13 1595
2022-02-23 0 0 0 9 1093
2022-02-24 0 0 0 12 1693
2022-02-25 0 0 0 8 750
2022-02-26 0 0 0 10 907
2022-02-27 0 0 0 11 1361
2022-02-28 0 0 0 12 2098
Января 2022 0 0 0 24 42498
2022-01-01 0 0 0 11 1311
2022-01-02 0 0 0 10 1113
2022-01-03 0 0 0 23 945
2022-01-04 0 0 0 10 1119
2022-01-05 0 0 0 24 1439
2022-01-06 0 0 0 16 1444
2022-01-07 0 0 0 12 1141
2022-01-08 0 0 0 12 1376
2022-01-09 0 0 0 9 894
2022-01-10 0 0 0 8 569
2022-01-11 0 0 0 10 1657
2022-01-12 0 0 0 10 1475
2022-01-13 0 0 0 6 2735
2022-01-14 0 0 0 9 1671
2022-01-15 0 0 0 8 1819
2022-01-16 0 0 0 6 1528
2022-01-17 0 0 0 9 1181
2022-01-18 0 0 0 14 1535
2022-01-19 0 0 0 9 1452
2022-01-20 0 0 0 9 1232
2022-01-21 0 0 0 8 1276
2022-01-22 0 0 0 7 1705
2022-01-23 0 0 0 15 854
2022-01-24 0 0 0 11 875
2022-01-25 0 0 0 11 2153
2022-01-26 0 0 0 20 821
2022-01-27 0 0 0 8 660
2022-01-28 0 0 0 9 1288
2022-01-29 0 0 0 10 3348
2022-01-30 0 0 0 13 743
2022-01-31 0 0 0 11 1139
* 2021 1 3 2 35 540017
Декабря 2021 0 0 0 16 46419
2021-12-01 0 0 0 10 1885
2021-12-02 0 0 0 11 3854
2021-12-03 0 0 0 10 3705
2021-12-04 0 0 0 13 3365
2021-12-05 0 0 0 8 1300
2021-12-06 0 0 0 12 904
2021-12-07 0 0 0 11 831
2021-12-08 0 0 0 13 1045
2021-12-09 0 0 0 14 1711
2021-12-10 0 0 0 9 966
2021-12-11 0 0 0 9 720
2021-12-12 0 0 0 8 555
2021-12-13 0 0 0 10 727
2021-12-14 0 0 0 12 1116
2021-12-15 0 0 0 10 1015
2021-12-16 0 0 0 11 1134
2021-12-17 0 0 0 12 1168
2021-12-18 0 0 0 16 1193
2021-12-19 0 0 0 9 1245
2021-12-20 0 0 0 10 1334
2021-12-21 0 0 0 8 1202
2021-12-22 0 0 0 9 973
2021-12-23 0 0 0 8 749
2021-12-24 0 0 0 9 835
2021-12-25 0 0 0 5 940
2021-12-26 0 0 0 5 683
2021-12-27 0 0 0 8 819
2021-12-28 0 0 0 11 1071
2021-12-29 0 0 0 9 1010
2021-12-30 0 0 0 9 7072
2021-12-31 0 0 0 13 1292
Ноября 2021 0 2 0 24 31958
2021-11-01 0 0 0 10 1923
2021-11-02 0 0 0 10 2025
2021-11-03 0 0 0 24 750
2021-11-04 0 0 0 10 822
2021-11-05 0 0 0 7 624
2021-11-06 0 0 0 6 631
2021-11-07 0 0 0 8 637
2021-11-08 0 0 0 8 715
2021-11-09 0 0 0 7 6496
2021-11-10 0 2 0 11 1036
2021-11-11 0 0 0 12 1451
2021-11-12 0 0 0 8 984
2021-11-13 0 0 0 12 1163
2021-11-14 0 0 0 9 712
2021-11-15 0 0 0 9 534
2021-11-16 0 0 0 8 758
2021-11-17 0 0 0 13 1130
2021-11-18 0 0 0 10 687
2021-11-19 0 0 0 5 605
2021-11-20 0 0 0 7 683
2021-11-21 0 0 0 8 520
2021-11-22 0 0 0 22 818
2021-11-23 0 0 0 11 743
2021-11-24 0 0 0 7 623
2021-11-25 0 0 0 9 617
2021-11-26 0 0 0 10 825
2021-11-27 0 0 0 14 853
2021-11-28 0 0 0 13 666
2021-11-29 0 0 0 8 590
2021-11-30 0 0 0 8 1337
Октября 2021 1 1 1 20 39061
2021-10-01 0 0 0 12 1414
2021-10-02 0 0 0 16 712
2021-10-03 0 0 0 7 1479
2021-10-04 0 0 0 15 674
2021-10-05 0 0 0 15 2364
2021-10-06 0 0 0 7 659
2021-10-07 0 0 0 12 700
2021-10-08 0 0 0 12 569
2021-10-09 0 0 0 18 902
2021-10-10 0 0 0 9 731
2021-10-11 0 0 0 14 775
2021-10-12 0 0 0 13 1701
2021-10-13 0 0 0 10 702
2021-10-14 0 0 0 8 2226
2021-10-15 0 0 0 14 1485
2021-10-16 0 0 0 14 529
2021-10-17 0 0 0 11 1059
2021-10-18 0 0 0 7 508
2021-10-19 1 1 0 18 678
2021-10-20 0 0 1 9 775
2021-10-21 0 0 0 13 552
2021-10-22 0 0 0 8 656
2021-10-23 0 0 0 10 9303
2021-10-24 0 0 0 20 1312
2021-10-25 0 0 0 10 1242
2021-10-26 0 0 0 10 1007
2021-10-27 0 0 0 8 543
2021-10-28 0 0 0 7 617
2021-10-29 0 0 0 10 895
2021-10-30 0 0 0 8 1545
2021-10-31 0 0 0 11 747
Сентября 2021 0 0 0 17 51928
Августа 2021 0 0 0 35 47768
2021-08-01 0 0 0 6 1050
2021-08-02 0 0 0 14 458
2021-08-03 0 0 0 9 574
2021-08-04 0 0 0 7 563
2021-08-05 0 0 0 18 1425
2021-08-06 0 0 0 9 663
2021-08-07 0 0 0 9 722
2021-08-08 0 0 0 13 3741
2021-08-09 0 0 0 12 2528
2021-08-10 0 0 0 13 6818
2021-08-11 0 0 0 14 1393
2021-08-12 0 0 0 29 1234
2021-08-13 0 0 0 13 1769
2021-08-14 0 0 0 12 1196
2021-08-15 0 0 0 14 1206
2021-08-16 0 0 0 16 1076
2021-08-17 0 0 0 16 1014
2021-08-18 0 0 0 11 2035
2021-08-19 0 0 0 11 1226
2021-08-20 0 0 0 11 1004
2021-08-21 0 0 0 28 1664
2021-08-22 0 0 0 14 977
2021-08-23 0 0 0 35 1636
2021-08-24 0 0 0 13 2835
2021-08-25 0 0 0 13 1446
2021-08-26 0 0 0 12 1317
2021-08-27 0 0 0 32 1360
2021-08-28 0 0 0 17 1568
2021-08-29 0 0 0 11 955
2021-08-30 0 0 0 34 1130
2021-08-31 0 0 0 27 1185
Июля 2021 0 0 0 20 32591
2021-07-01 0 0 0 10 1025
2021-07-02 0 0 0 7 677
2021-07-03 0 0 0 7 1322
2021-07-04 0 0 0 8 298
2021-07-05 0 0 0 13 748
2021-07-06 0 0 0 10 1198
2021-07-07 0 0 0 9 1076
2021-07-08 0 0 0 17 1138
2021-07-09 0 0 0 18 1447
2021-07-10 0 0 0 10 1750
2021-07-11 0 0 0 12 847
2021-07-12 0 0 0 20 1218
2021-07-13 0 0 0 18 1118
2021-07-14 0 0 0 11 1198
2021-07-15 0 0 0 14 1107
2021-07-16 0 0 0 13 1138
2021-07-17 0 0 0 13 1320
2021-07-18 0 0 0 13 1297
2021-07-19 0 0 0 14 1128
2021-07-20 0 0 0 13 1009
2021-07-21 0 0 0 11 1034
2021-07-22 0 0 0 10 1070
2021-07-23 0 0 0 9 983
2021-07-24 0 0 0 12 1148
2021-07-25 0 0 0 10 797
2021-07-26 0 0 0 7 884
2021-07-27 0 0 0 10 746
2021-07-28 0 0 0 14 1022
2021-07-29 0 0 0 12 880
2021-07-30 0 0 0 9 819
2021-07-31 0 0 0 6 1149
Июня 2021 0 0 0 16 55193
2021-06-01 0 0 0 12 858
2021-06-02 0 0 0 12 1496
2021-06-03 0 0 0 11 1347
2021-06-04 0 0 0 8 1001
2021-06-05 0 0 0 8 597
2021-06-06 0 0 0 15 1602
2021-06-07 0 0 0 11 899
2021-06-08 0 0 0 10 627
2021-06-09 0 0 0 8 737
2021-06-10 0 0 0 14 1461
2021-06-11 0 0 0 12 571
2021-06-12 0 0 0 13 1455
2021-06-13 0 0 0 5 528
2021-06-14 0 0 0 8 1120
2021-06-15 0 0 0 15 503
2021-06-16 0 0 0 15 1991
2021-06-17 0 0 0 12 919
2021-06-18 0 0 0 10 1541
2021-06-19 0 0 0 8 545
2021-06-20 0 0 0 8 1615
2021-06-21 0 0 0 7 822
2021-06-22 0 0 0 13 1097
2021-06-23 0 0 0 13 5441
2021-06-24 0 0 0 15 7665
2021-06-25 0 0 0 16 7373
2021-06-26 0 0 0 15 7612
2021-06-27 0 0 0 9 1320
2021-06-28 0 0 0 5 746
2021-06-29 0 0 0 6 659
2021-06-30 0 0 0 15 1045
Мая 2021 0 0 0 20 54590
2021-05-01 0 0 0 11 1279
2021-05-02 0 0 0 10 1423
2021-05-03 0 0 0 7 1649
2021-05-04 0 0 0 9 919
2021-05-05 0 0 0 8 1371
2021-05-06 0 0 0 9 1513
2021-05-07 0 0 0 12 663
2021-05-08 0 0 0 20 2370
2021-05-09 0 0 0 12 3250
2021-05-10 0 0 0 10 2771
2021-05-11 0 0 0 12 3058
2021-05-12 0 0 0 14 3844
2021-05-13 0 0 0 10 2254
2021-05-14 0 0 0 12 1457
2021-05-15 0 0 0 16 631
2021-05-16 0 0 0 18 727
2021-05-17 0 0 0 12 1725
2021-05-18 0 0 0 13 884
2021-05-19 0 0 0 9 7221
2021-05-20 0 0 0 10 3504
2021-05-21 0 0 0 10 1743
2021-05-22 0 0 0 11 1535
2021-05-23 0 0 0 12 1201
2021-05-24 0 0 0 11 954
2021-05-25 0 0 0 13 1272
2021-05-26 0 0 0 11 1299
2021-05-27 0 0 0 12 945
2021-05-28 0 0 0 10 1065
2021-05-29 0 0 0 13 673
2021-05-30 0 0 0 10 750
2021-05-31 0 0 0 9 640
Апреля 2021 0 0 0 28 64486
2021-04-01 0 0 0 21 3829
2021-04-02 0 0 0 13 1077
2021-04-03 0 0 0 23 1809
2021-04-04 0 0 0 16 1054
2021-04-05 0 0 0 14 1012
2021-04-06 0 0 0 13 965
2021-04-07 0 0 0 11 1159
2021-04-08 0 0 0 28 1619
2021-04-09 0 0 0 11 787
2021-04-10 0 0 0 16 1993
2021-04-11 0 0 0 12 1303
2021-04-12 0 0 0 12 1183
2021-04-13 0 0 0 11 986
2021-04-14 0 0 0 12 911
2021-04-15 0 0 0 14 1449
2021-04-16 0 0 0 15 1328
2021-04-17 0 0 0 21 1150
2021-04-18 0 0 0 15 1158
2021-04-19 0 0 0 14 1114
2021-04-20 0 0 0 10 1133
2021-04-21 0 0 0 22 1164
2021-04-22 0 0 0 12 21464
2021-04-23 0 0 0 14 1055
2021-04-24 0 0 0 10 1097
2021-04-25 0 0 0 18 6954
2021-04-26 0 0 0 19 1560
2021-04-27 0 0 0 14 1101
2021-04-28 0 0 0 24 619
2021-04-29 0 0 0 10 1068
2021-04-30 0 0 0 16 1385
Марта 2021 0 0 0 26 37817
2021-03-01 0 0 0 9 1542
2021-03-02 0 0 0 11 775
2021-03-03 0 0 0 7 644
2021-03-04 0 0 0 8 659
2021-03-05 0 0 0 9 6758
2021-03-06 0 0 0 20 1557
2021-03-07 0 0 0 15 976
2021-03-08 0 0 0 7 591
2021-03-09 0 0 0 9 522
2021-03-10 0 0 0 19 1745
2021-03-11 0 0 0 7 1092
2021-03-12 0 0 0 8 1579
2021-03-13 0 0 0 8 619
2021-03-14 0 0 0 9 1134
2021-03-15 0 0 0 19 1142
2021-03-16 0 0 0 19 713
2021-03-17 0 0 0 8 762
2021-03-18 0 0 0 20 1755
2021-03-19 0 0 0 15 1411
2021-03-20 0 0 0 9 658
